
Дизайн и верстка
Прайс действителен на 01.11.2021 г. Цены указаны в рублях РФ
ед. изм. | цена | |
---|---|---|
Дизайн-макет баннера, 1 вариант + доработка (категория A)** | шт. | 1000 |
Дизайн-макет баннера, 2 варианта + доработка выбранного варианта (категория B)** | шт. | 2000 |
Дизайн-макет баннера, 3 варианта + доработка выбранного варианта (категория C)** | шт. | 3000 |
Разработка текстового дизайн-макета | шт. | 300 |
Дизайн-макет буклета, 1 вариант + доработка (категория A)** | шт. | 1000 |
Дизайн-макет буклета, 1 вариант + доработка (категория B)** | шт. | 1500 |
Дизайн-макет визитки односторонней, 1-2 варианта + доработка выбранного варианта | шт. | 750 |
Дизайн-макет визитки двухсторонней, 1-2 варианта + доработка выбранного варианта | шт. | 1000 |
Дизайн-макет календаря карманного 4+4 | шт. | 800 |
Дизайн-макет календаря квартального | шт. | 1000 |
Дизайн-макет календаря настольного (домик) | шт. | 1000 |
Дизайн-макет листовки, 1 вариант + доработка (категория A)** | шт. | 500 |
Дизайн-макет листовки, 1 вариант + доработка (категория B)** | шт. | 700 |
Дизайн-макет листовки, 2 варианта +доработка (категория C)** | шт. | 1000 |
Дизайн-макет логотипа 3 варианта + доработка выбранного варианта | шт. | 5000 |
Дизайн-макет общий 1 вариант + доработка (категория A)** | шт. | 500 |
Дизайн-макет фирменного стиля 3 варианта + доработка выбранного варианта | шт. | 10000 |
Дизайн-макет флаера 4+4 (категория A) 2 варианта + доработка выбранного варианта** | шт. | 1000 |
Дизайн-макет флаера 4+4 (категория B) 2 варианта + доработка выбранного варианта** | шт. | 1500 |
Дизайн-макет флаера 4+4 (категория C) 2 варианта + доработка выбранного варианта** | шт. | 2000 |
Дизайн-макет ценника/ярлыка | шт. | 300 |
Дизайн-макет штендера 1-2 варианта + доработка | шт. | 1000 |
Подготовка к печати 1 лист (не тиражная печать) | шт. | 100 |
Редактирование готового дизайн -макета | шт. | 250 |
ед. изм. | цена | |
---|---|---|
Набор текста А4 шрифт 12 | страница | 100 |
Нанесение штрих кода EAN13 (ручная) | шт. | 5 |
Нумерация автоматическая (слияние.) | 1 | |
Нумерация (ручная) | шт. | 5 |
Сканирование | шт. | 50 |
Стандартный подбор изображений для макета заказчика. Частичное редактирование графических изображений. Не более трех правок.Категория В: композиционное, цветовое решение по размещению материалов предоставленных Заказчиком. Подбор оригинальных изображений, фонов и шрифтов. Глубокое редактирование графических изображений. Не более трех правок.
Категория С: подбор текста, изображений по техническому заданию Заказчика, композиционное, цветовое решение по размещению материалов . Глубокое редактирование графических изображений. Не более трех правок.